StarPoint Online Test Center Pricing Structure
(价格表)
= 12 Logins
| Number of Logins | Description * | Total Cost(SGD) | |
|---|---|---|---|
| 20 | 20 Logins(free trial,免费试用) | 0 | |
| 200 | 200 Logins,(15¢ for each login) | 30 | |
| 500 | 500 Logins,(10¢ for each login) | 50 | |
| 1200 | 1200 Logins,(8¢ for each login) | 100 | |
| 3000 | 3000 Logins,(6¢ for each login) | 200 | |
| 5000 | 5000 Logins, (5¢ for each login) | 300 | |
|
Click Here (点击这里) to create a new StarPoint account (注册一个新户头) | |||
| Need to renew? Click here to add more logins (续订现有户头) | |||
|
Note: One login enables the user to do one test. Each test is consist of 5 to 10 questions. If more than one test is to be done, the user will need to login separately for each test. Essentially, "logins" and "number of tests" are synonymous. 说明: 一个 Login 允许一次测验. 每次测验跟据不同的题型由五到十道题目组成. 换句话说,有多少"Logins",就可以做多少次测验. "Logins"用完了,用户可上网或联系销售部门续订. |



