Please Do not press "Submit" at the end of the exam until you are sure of your responses, as your test will be graded immediately. You can hover your mouse pointer over to see the question ID. Good luck!
A)309, 329 B) 310, 312 C) 311, 313 D) 312, 314
A)625 B) 525 C) 425 D) 325
A)10 ones B) 100 ones C) 1 ten 0 ones D) 1 ten 10 ones
A)45 cm B) 55 cm C) 145 cm D) 155 cm
A)410 B) 411 C) 420 D) 421
A)8 B) 7 C) 6 D) 5
A)6, 7, 9 B) 7, 6, 9 C) 9, 7, 6 D) 6, 9, 7
A)630 B) 707 C) 603 D) 77
A)7 B) 10 C) 70 D) 77
A)325 B) 505 C) 705 D) 725
A)24 B) 26 C) 28 D) 30
A)700 B) 710 C) 800 D) 810
A)83 B) 93 C) 183 D) 193
A)849 B) 884 C) 894 D) 994
A)6 B) 7 C) 8 D) 9
A)500 B) 250 C) 200 D) 300
A)Four hundred and fifty-nine B) Four hundred and ninety-five C) Five hundred and fifty-nine D) Five hundred and ninety-five
A)200 B) 300 C) 400 D) 500
A)97 B) 100 C) 200 D) 394
A)7 B) 8 C) 9 D) 10
A)93 B) 103 C) 167 D) 267
A)500 B) 400 C) 350 D) 450
A)6 kg B) 2 kg C) 3 kg D) 4 kg
5 ? 9 + 1 4 1 ________ 6 8 0 ________
A)6 B) 5 C) 4 D) 3
A)22, 24 B) 23, 25 C) 24, 32 D) 26, 33
A)720 B) 709 C) 792 D) 729
A)8 + 2 B) 16 ÷ 2 C) 4 + 4 D) 8 x 2
A)6 B) 2 C) 10 D) 15
A)470 B) 310 C) 390 D) 308
A)9 B) 8 C) 2 D) 3
Copyright © StarPoint Online Test Centre